牡丹EV 純電動客車E6E7E8系列繼承考斯特車型的高端典雅,內外兼修氣質非凡;輕量化與高承載并行不悖;高穩定性和高儲能規格的電池配備,讓您悅享零排放與高續航的純電出行;電池與高壓單元的巧思布置,為您營造更寬的舒適空間。
基本參數 |
|
整車型號 | MD6810BEV1 |
---|---|
外形尺寸:長x寬x高 | 8055×2160×2720,2840 |
額定乘客數 | 24-32(人) |
最高車速(km/h) | 100 |
主要參數及配置 |
|
底盤廠家 | 前后橋廠家:東風德納車橋 |
軸距(mm) | 4500 |
前/后輪距(mm) | 1830/1610 |
額定功率(kw/rpm) | 80KW |
輪胎規格 | 215/75R17.5 |
燃料種類 | 新能源 |
電機 | TZ327XSF37 |
輔助制動 | ABS、自調臂;選裝:WABCO ABS |
動力電池 | 92.16KWh/磷酸鐵鋰動力電池(北京國能) |
續航里程(km) | >250KM(40KM勻速試驗工況) |
電動控制系統 | 高壓配電柜、DC/DC、DC/AC電源集成輔助系統、整車控制器 |
備注 | 電子水箱,電動轉向泵,電動打氣泵 |
版權?2023 牡丹汽車股份有限公司 蘇ICP備11079754號 客服熱線:400-139-1390