基本參數 |
|
整車型號 | MD6608KH6,MD6732KH6,MD6732KH6A,MD6772KH6,MD6772KH6A,MD6772KH5,MD6772KH5A |
---|---|
外形尺寸:長x寬x高 | 5995×2260×2830,7280×2260×2820,7740×2260×2820,7740×2260×2820 |
額定乘客數 | 10-19,24-29,10-23,24-31,10-23,24-31,13-23 |
最高車速(km/h) | ≤100 |
主要參數及配置 |
|
底盤廠家 | 江淮(JAC) |
軸距(mm) | 3308,3935,4435 |
前/后輪距(mm) | 1850/1650 |
發動機型號 | YCY24140-60(玉柴) 4JJ1GJ(五十鈴),YCY30165-60(玉柴) 4JJ1GJ(五十鈴),YCY30165-60(玉柴) 4JJ1GJ(五十鈴),4JJ1GD(五十鈴) JX4D30A5H |
排放標準 | 國Ⅵ,國Ⅴ |
額定功率(kw/rpm) | 103KW/125KW,121KW/125KW,121KW/125KW,120KW/112KW |
輪胎規格 | 7.00R16LT |
備注 | 選裝:外擺門 Optional :Out-swing Door |
版權?2019 牡丹汽車股份有限公司 蘇ICP備11079754號 客服熱線:400-139-1390