基本參數 |
|
整車型號 | MD5041XXY6(廂式運輸車)、MD5041XLC6(冷藏車)、MD5041XCQ6(雛禽運輸車) |
---|---|
外形尺寸:長x寬x高 | 5990×2250×2890、5990×2250×2860(2990)、5990×2250×2920 |
額定乘客數 | 2-3 |
最高車速(km/h) | ≤100 |
主要參數及配置 |
|
底盤廠家 | 東風 |
軸距(mm) | 3300 |
前/后輪距(mm) | 1810/1600 |
發動機型號 | ZD30D16-6N |
排放標準 | 國六 |
額定功率(kw/rpm) | 120KW/3000 |
輪胎規格 | 7.00R16LT |
版權?2019 牡丹汽車股份有限公司 蘇ICP備11079754號 客服熱線:400-139-1390