16+1座
17+1座
18+1座
基本參數 |
|
整車型號 | MD6601KH5A |
---|---|
外形尺寸:長x寬x高 | 2660×2070×2660/2760/2860 |
額定乘客數 | 10-19(小高一:10-18) |
最高車速(km/h) | 100 |
主要參數及配置 |
|
底盤廠家 | 江淮 |
軸距(mm) | 3200 |
前/后輪距(mm) | 1690/1490 |
發動機型號 | JE4D28Q5G(12V |
變速箱 | 六齒6T540 |
排放標準 | 國五 |
額定功率(kw/rpm) | 106KW |
輪胎規格 | 215/75R17.5 |
燃料種類 | 柴油 |
版權?2019 牡丹汽車股份有限公司 蘇ICP備11079754號 客服熱線:400-139-1390