基本參數 |
|
整車型號 | MD6701KH5 |
---|---|
外形尺寸:長x寬x高 | 7040×2050×2710/2800 |
額定乘客數 | 13-23(等級21+1) |
最高車速(km/h) | 100 |
主要參數及配置 |
|
底盤廠家 | 江淮 |
軸距(mm) | 3935 |
前/后輪距(mm) | 1665/1525 |
發動機型號 | JE4D28Q5F |
變速箱 | 六齒6T450 |
排放標準 | 國五 |
額定功率(kw/rpm) | 97KW |
輪胎規格 | 7.00R16 |
燃料種類 | 柴油 |
版權?2023 牡丹汽車股份有限公司 蘇ICP備11079754號 客服熱線:400-139-1390